Приведенная ниже информация в виде файла: Описание XML-выгрузки.docx
Для обработки данных, полученных в ходе работы Топаз-АЗС, внешними системами мы предлагаем использовать автоматическую или ручную выгрузку в формате XML.
Примеры обработки данных в 1С по версиям: 1C77 , 1C80 , 1C81 , 1C82 , 1C83
Описание полей выгрузки приведено ниже.
Типы данных:
Пустые элементы могут не присутствовать в файле обмена.
Данная структура будет в будущем расширяться, но указанные элементы и атрибуты будут поддерживаться в следующих версиях пакета.
Структура XML файла обмена данными | Тип атрибута | Описание элементов и их атрибутов XML файла обмена | ||||||||||||||
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> | ||||||||||||||||
- <DataPaket | ||||||||||||||||
Version=" 3.15 " | String | Версия пакета | ||||||||||||||
DateTime=" 14 .1 2 .20 12 14 : 19 :15 " | DateTime | Время формирования пакета | ||||||||||||||
Type=" Aggregated " | ||||||||||||||||
AZSCode=" 4 "> | String | Код АЗС | ||||||||||||||
- <Sessions> | Список выгруженных смен | |||||||||||||||
- <Session | Выгруженная смена | |||||||||||||||
SessionNum=" 164 " | Integer | Номер смены | ||||||||||||||
StartDateTime=" 18.04.20 12 7:19:22 " | DateTime | Начало смены | ||||||||||||||
EndDateTime=" 22.06.20 12 16:22:08 " | DateTime | Окончание смены | ||||||||||||||
UserName=" Серикова В . В . " > | String | Имя оператора | ||||||||||||||
- <Tanks> | Список емкостей | |||||||||||||||
- <Tank | Данные по емкости | |||||||||||||||
TankNum=" 1 " | Integer | Номер емкости | ||||||||||||||
StartFuelVolume=" 5332,41 " | Float | Начальный объем | ||||||||||||||
EndFactVolume="" | Float | Конечный фактический объем | ||||||||||||||
EndDensity="" | Float | Конечная плотность | ||||||||||||||
EndTemperature="" | Float | Конечная температура | ||||||||||||||
EndHeight="" | Float | Конечный уровень | ||||||||||||||
EndMass="" | Float | Конечная масса | ||||||||||||||
EndWater="" | Float | Конечный уровень подтоварной воды | ||||||||||||||
TankExtCode=" 1 " | String | Внешний код | ||||||||||||||
DeadRest="40" | Integer | Уровень мертвого остатка | ||||||||||||||
DeadRestLiter="500" /> | Float | Объем мертвого остатка | ||||||||||||||
+ <Tank … /> | ||||||||||||||||
+ <Tank … /> | ||||||||||||||||
</ Tanks > | ||||||||||||||||
- <Hoses> | Список рукавов АЗС | |||||||||||||||
- < Hose | Данные по рукаву АЗС | |||||||||||||||
HoseNum=" 1 " | Integer | Сквозной номер рукава | ||||||||||||||
StartCounter=" 24969,94 " | Float | Начальные показания счетчика | ||||||||||||||
EndCounter=" 25020,34 " | Float | Конечные показания счетчика | ||||||||||||||
PumpNum=" 1 " | Integer | Номер ТРК | ||||||||||||||
NumInPump=" 1 " | Integer | Номер рукава в ТРК | ||||||||||||||
HoseType=" 1 " /> | Integer | Тип рукава | ||||||||||||||
+ < Hose … /> | ||||||||||||||||
+ <Hose … /> | ||||||||||||||||
</ Hoses > | ||||||||||||||||
- <OutcomesByRetail> | Сводная реализация ГСМ через ТРК (через Топаз-АЗС), сгруппированная по: номеру емкости, номеру рукава, ГСМ, виду оплаты | |||||||||||||||
- <OutcomeByRetail | Запись реализации ГСМ | |||||||||||||||
TankNum=" 1 " | Integer | Номер емкости | ||||||||||||||
HoseName=" 3 " | Integer | Номер рукава | ||||||||||||||
FuelName=" ДТ " | String | Наименование ГСМ | ||||||||||||||
PaymentModeName=" Наличными " | String | Наименование вида оплаты | ||||||||||||||
AgentName=" <Не выбрано> " | String | Представитель | ||||||||||||||
CardCode="" | String | Код карты | ||||||||||||||
PartnerName=" < Не выбран > " | String | Контрагент | ||||||||||||||
PartnerINN="" | String | ИНН Контрагента | ||||||||||||||
TankExtCode=" 1 " | String | Внешний код емкости | ||||||||||||||
FuelExtCode=" 1 " | String | Внешний код ГСМ | ||||||||||||||
PaymentModeExtCode=" 1 " | String | Внешний код вида оплаты | ||||||||||||||
AgentExtCode="" | String | Внешний код представителя | ||||||||||||||
PartnerExtCode="" | String | Внешний код контрагента | ||||||||||||||
Volume=" 64,16 " | Float | Объем | ||||||||||||||
Amount=" 769,92 " | Float | Сумма | ||||||||||||||
Mass="0" | Float | Масса | ||||||||||||||
OrigPrice="10" | Float | Цена | ||||||||||||||
OrderCount=" 3 " | Integer | Количество реальных отпусков топлива, свернутых в одну запись | ||||||||||||||
Remark="" /> | String | Метка для того, чтобы отличать разные правила обслуживания в пределах одного вида оплаты. Например номер порога для многопороговой скидки | ||||||||||||||
+ < OutcomeByRetail … /> | ||||||||||||||||
+ < OutcomeByRetail … /> | ||||||||||||||||
</ OutcomesByRetail > | ||||||||||||||||
- <OutcomesByWholesale> | Сводная реализация ГСМ через АСН (через Топаз-Нефтебазу) | |||||||||||||||
- <OutcomeByWholesale | Запись реализации ГСМ | |||||||||||||||
Volume=" 64,1 " | Float | Объем | ||||||||||||||
Amount=" 769,9 " | Float | Сумма | ||||||||||||||
TankNum=" 1 " | Integer | Номер емкости | ||||||||||||||
TankExtCode=" 1 " | String | Внешний код емкости | ||||||||||||||
FuelName=" ДТ " | String | Наименование ГСМ | ||||||||||||||
FuelExtCode=" 1 " | String | Внешний код ГСМ | ||||||||||||||
HoseNum=" 1 " | Integer | Номер рукава | ||||||||||||||
Mass="300" | Float | Масса | ||||||||||||||
Density="600" | Float | Плотность | ||||||||||||||
Temperature="-50" | Float | Температура | ||||||||||||||
AccountingType="0"/> | Integer | Тип заказа: 0 – объем (на литры), 1 – масса (кг) | ||||||||||||||
+ <OutcomeByWholesale … /> | ||||||||||||||||
+ <OutcomeByWholesale … /> | ||||||||||||||||
< / OutcomesByWholesale > | ||||||||||||||||
- <IncomesByDischarge> | Сводное поступление ГСМ сливом (через Топаз-АЗС) | |||||||||||||||
- <IncomeByDischarge | Запись поступления ГСМ | |||||||||||||||
DateTime="06.02.2013 10:16:44" | DateTime | Дата и время приемки топлива | ||||||||||||||
DocNumber="" | Integer | Номер накладной | ||||||||||||||
TankNum=" 1 " | Integer | Номер емкости | ||||||||||||||
TankExtCode=" 1 " | String | Внешний код емкости | ||||||||||||||
FuelName=" ДТ " | String | Наименование ГСМ | ||||||||||||||
FuelExtCode=" 1 " | String | Внешний код ГСМ | ||||||||||||||
Density=" 851 " | Float | Плотность | ||||||||||||||
Mass="" | Float | Масса | ||||||||||||||
Volume=" 7165 " | Float | Объем | ||||||||||||||
Discrepancy=" -300 " | Float | Расхождение между документальным и фактическим объемом | ||||||||||||||
Price=" 0 " | Float | Цена товара | ||||||||||||||
DocTemperature="" | Float | Температура | ||||||||||||||
PartnerName=" ДОНАКО - карт - стандарт " | String | Контрагент | ||||||||||||||
PartnerExtCode=" 1 " /> | String | Внешний код контрагента | ||||||||||||||
+ < IncomeByDischarge … /> | ||||||||||||||||
+ < IncomeByDischarge … /> | ||||||||||||||||
</ IncomesByDischarge > | ||||||||||||||||
- <IncomesByWholesale> | Сводное поступление ГСМ через АСН (через Топаз-Нефтебазу) | |||||||||||||||
- <IncomeByWholesale | Запись поступления ГСМ | |||||||||||||||
Volume=" 64,1 " | Float | Объем | ||||||||||||||
Amount=" 769,9 " | Float | Сумма | ||||||||||||||
TankNum=" 1 " | Integer | Наименование ГСМ | ||||||||||||||
TankExtCode=" 1 " | String | Внешний код ГСМ | ||||||||||||||
FuelName=" ДТ " | String | Номер емкости | ||||||||||||||
FuelExtCode=" 1 " | String | Внешний код емкости | ||||||||||||||
HoseNum=" 1 " | Integer | Номер рукава | ||||||||||||||
Mass="1200" | Float | Масса | ||||||||||||||
Density="600" | Float | Плотность | ||||||||||||||
Temperature="-50" | Float | Температура | ||||||||||||||
AccountingType="0"/> | Integer | Тип заказа: 0 – объем (на литры), 1 – масса (кг) | ||||||||||||||
+ <IncomeByWholesale … /> | ||||||||||||||||
+ <IncomeByWholesale … /> | ||||||||||||||||
< / IncomesByWholesale > | ||||||||||||||||
- <ItemOutcomesByRetail> | Сводная реализация товаров, сгруппированная по: товар, виду оплаты | |||||||||||||||
- < ItemOutcomeByRetail | Запись реализации товара | |||||||||||||||
ItemName=" GSM Би - лайн карта Би + 5 у . е . " | String | Наименование товара | ||||||||||||||
ItemFullName=" Би - лайн карта Би + 5 у . е . " | String | Полное наименование товара | ||||||||||||||
ItemExtCode=" 912 " | String | Внешний код товара | ||||||||||||||
ItemGroup=" < Не выбран > " | String | Группа товара | ||||||||||||||
ItemsGrpExtCode="" | String | Внешний код группы товара | ||||||||||||||
IsService=" 0 " | Boolean | Товар – это услуга | ||||||||||||||
PaymentModeName="Без скидки" | String | Наименование вида оплаты | ||||||||||||||
PaymentModeExtCode="" | String | Внешний код вида оплаты | ||||||||||||||
PaymentType="" | String | Тип вида оплаты | ||||||||||||||
PartnerName=" < Не выбран > " | String | Контрагент | ||||||||||||||
PartnerExtCode="" | String | Внешний код контрагента | ||||||||||||||
PartnerINN="" | String | ИНН контрагента | ||||||||||||||
ItemID=" 912 " | Integer | ID в программе | ||||||||||||||
Nds=" 0 " | String | НДС | ||||||||||||||
Unit=" шт " | String | Ед. Измерения | ||||||||||||||
FRDepartment=" 16 " | Integer | Секция ФР | ||||||||||||||
Hash=" d6abda534110025c438f7dcc2492df81 " | String | MD5 Хеш | ||||||||||||||
ItemCode="4606224000619" | String | Штрихкод товара | ||||||||||||||
IsReturn=" 0 " | Boolean | Признак возврата | ||||||||||||||
Quantity=" 1 " | Float | Количество | ||||||||||||||
Amount=" 165 " | Float | Сумма | ||||||||||||||
PriceFastTrade=" 165 " | Float | Цена для быстрой продаже Если категория цены, назначенная в константе, не определена для выгружаемого товара, то вместо цены подставляется "0"! | ||||||||||||||
PriceIn=" 0 " | Float | Приходная цена. Если категория цены, назначенная в константе, не определена для выгружаемого товара, то вместо цены подставляется "0"! | ||||||||||||||
PriceRetail=" 165 " /> | Float | Расходная цена. Если категория цены, назначенная в константе, не определена для выгружаемого товара, то вместо цены подставляется "0"! | ||||||||||||||
+ < ItemOutcomeByRetail … / > | ||||||||||||||||
+ < ItemOutcomeByRetail … / > | ||||||||||||||||
</ ItemOutcomesByRetail > | ||||||||||||||||
- <ItemOutcomesByPaysheet> | Сводная реализация товаров по контрагентам | |||||||||||||||
- <ItemOutcomeByPaysheet> | ||||||||||||||||
PartnerID = "36" | Integer | ID номер контрагента | ||||||||||||||
PartnerName="Частное лицо" | String | Контрагент | ||||||||||||||
PartnerExtCode="123" | String | Внешний код контрагента | ||||||||||||||
PartnerINN="" | String | ИНН контрагента | ||||||||||||||
AgentID="0" | Integer | ID представителя | ||||||||||||||
AgentName ="<Не выбрано > " | String | Представитель | ||||||||||||||
AgentExtCode="" | String | Внешний код предствителя | ||||||||||||||
IsReturn ="0" | Boolean | Признак возврата | ||||||||||||||
ItemID ="1" | Integer | ID номер товара | ||||||||||||||
ItemName ="Товар" | String | Наименование товара | ||||||||||||||
ItemExtCode ="" | String | Внешний код товара | ||||||||||||||
ItemCode ="4606224000619" | String | Штрих код товара | ||||||||||||||
PaymentModeName ="Без скидки" | String | Вид оплаты | ||||||||||||||
PaymentModeExtCode ="" | String | Внешний код вида оплаты | ||||||||||||||
Quantity =" 1 " | Float | Количество товара | ||||||||||||||
Price ="220" | Float | Цена товара | ||||||||||||||
Amount="220" /> | Float | Сумма сумма | ||||||||||||||
+ <ItemOutcomeByPaysheet … /> | ||||||||||||||||
+ <ItemOutcomeByPaysheet … / > | ||||||||||||||||
< / ItemOutcomesByPaysheet > | ||||||||||||||||
- <CashFlow> | Сводные данные о движении денег, сгруппированные по типу документа и кассе | |||||||||||||||
- < Cash | ||||||||||||||||
DocTypeID =" 6 " | Integer | Код типа документа | ||||||||||||||
DocTypeName =" Отпуск топлива " | String | Наименование типа документа | ||||||||||||||
CashID =" 1 " | Integer | Код кассы | ||||||||||||||
CashName =" Касса 1 " | String | Наименование кассы | ||||||||||||||
Remark="" | String | Примечание | ||||||||||||||
Amount =" 1010 " /> | Float | Сумма | ||||||||||||||
+ < Cash … /> | ||||||||||||||||
+ < Cash … /> | ||||||||||||||||
</ CashFlow > | ||||||||||||||||
- <OutcomesByCoupon> | Данные об использованных талонах пооперационно | |||||||||||||||
- <OutcomeByCoupon | ||||||||||||||||
Date="23.09.2011 16:09:25" | DateTime | Дата и время совершения операции | ||||||||||||||
SessionID ="7" | Integer | ID номер смены, в которой был обслужен талон | ||||||||||||||
DocID ="241" | Integer | ID номер документа об отпуске топлива | ||||||||||||||
Volume="10" | Float | Объем НП предъявленного(ых) талона(ов) | ||||||||||||||
Amount ="238" | Float | Сумма заказа по предъявленному(ым) талону(нам) | ||||||||||||||
CouponCode ="110" | String | Код талона | ||||||||||||||
CouponFuelName ="А 76" | String | Наименование НП, указанное в талоне | ||||||||||||||
CouponVolume ="10" | Float | Объем НП, указанный в талоне (номинал талона) | ||||||||||||||
VolumeFact ="10" /> | Float | Объем фактического использования номинала. Значение может быть меньше номинала. | ||||||||||||||
+ <OutcomeByCoupon … /> | ||||||||||||||||
+ <OutcomeByCoupon … /> | ||||||||||||||||
</ OutcomesByCoupon > | ||||||||||||||||
- <OutcomesByOffice> | Реализация ГСМ через Расчетный и Дисконтный центр | |||||||||||||||
- <OutcomeByOffice | ||||||||||||||||
Date =" 01.03.2012 " | Date | Дата | ||||||||||||||
Time =" 12:19:17 " | Time | Время | ||||||||||||||
TankNum =" 1 " | Integer | Номер емкости | ||||||||||||||
TankExtCode ="" | String | Внешний код емкости | ||||||||||||||
HoseName =" 1 " | Integer | Номер рукава | ||||||||||||||
FuelName =" А 76 " | String | Наименование ГСМ | ||||||||||||||
FuelExtCode ="" | String | Внешний код ГСМ | ||||||||||||||
PaymentModeName =" Он - лайн дисконт " | String | Наименование вида оплаты | ||||||||||||||
PaymentModeExtCode ="" | String | Внешний код вида оплаты | ||||||||||||||
Remark="*" | String | Примечание | ||||||||||||||
Volume =" 0 " | Float | Объем | ||||||||||||||
Amount =" 0 " | Float | Сумма | ||||||||||||||
Mass =" 0 " | Float | Масса | ||||||||||||||
OrigPrice =" 25,11 " > | Float | Цена стелы | ||||||||||||||
- <CardCode> | Код карты | |||||||||||||||
1234567890 | String | |||||||||||||||
</ CardCode > | ||||||||||||||||
- <Schema | Тип схемы обслуживания. Type=0 - реализации по Дисконтному центру, Type=1 - реализации по Расчетному центру | |||||||||||||||
Type ="1" /> | Integer | |||||||||||||||
- <PartnerINN> | ИНН контрагента, который прописан в расчетном центре офиса | |||||||||||||||
5260115901 | String | |||||||||||||||
</ PartnerINN > | ||||||||||||||||
- < AmountExtCode > | Внешний код кошелька, который прописан в расчетном центре офиса | |||||||||||||||
076 | ||||||||||||||||
</AmountExtCode> | ||||||||||||||||
- <PartnerExtCode> | Внешний код контрагента, который прописан в расчетном центре офиса | |||||||||||||||
5260115901 | ||||||||||||||||
</PartnerExtCode> | ||||||||||||||||
</ OutcomeByOffice > | ||||||||||||||||
+ < OutcomeByOffice … / > | ||||||||||||||||
+ < OutcomeByOffice … / > | ||||||||||||||||
</OutcomesByOffice> | ||||||||||||||||
- <HosesLocking> | Факты установки/снятия блокировки рукавов ТРК | |||||||||||||||
- <HoseLock | ||||||||||||||||
LockNum="2" | Integer | Номер документа блокировки | ||||||||||||||
WorkbenchID ="1" | Integer | ID номер рабочего места, создавшего документ | ||||||||||||||
UserName ="Оператор" | String | Имя пользователя, создавшего документ | ||||||||||||||
UserExtCode="" | String | Внешний код пользователя, создавшего документ | ||||||||||||||
DateTime="21.09.2011 11:23:16" | DateTime | Дата/время создания документа | ||||||||||||||
HoseID="542" | String | ID номер рукава колонки | ||||||||||||||
HoseNum="1" | Integer | Номер рукава | ||||||||||||||
PumpNum="1" | Integer | Номер ТРК | ||||||||||||||
HoseNumInPump="2" | Integer | Номер рукава в колонке | ||||||||||||||
Action="0" | Integer | Действие: 0 – установка блокировки, 1 – снятие блокировки | ||||||||||||||
Description="222"/ > | String | Причина установки/снятия блокировки | ||||||||||||||
+ <HoseLock … / > | ||||||||||||||||
+ <HoseLock … / > | ||||||||||||||||
</ HosesLocking > | ||||||||||||||||
- <TechReturns> | Технологические возвраты ГСМ | |||||||||||||||
- <TechReturn | ||||||||||||||||
Num="1" | Integer | Номер по порядку | ||||||||||||||
DateTime="06.02.2013 10:19:42" | DateTime | Дата и время операции | ||||||||||||||
FuelName="А76" | String | Наименование ГСМ | ||||||||||||||
FuelExtCode="" | String | Внешний код ГСМ | ||||||||||||||
TankNum="1" | Integer | Номер емкости, в которую производится возврат | ||||||||||||||
TankExtCode="" | String | Внешний код емкости | ||||||||||||||
Volume="10" | Float | Объем ГСМ | ||||||||||||||
Mass="0" | Float | Масса ГСМ | ||||||||||||||
Density="0"/> | Float | Плотность ГСМ | ||||||||||||||
+ <TechReturn … /> | ||||||||||||||||
+ <TechReturn … /> | ||||||||||||||||
</TechReturns> | ||||||||||||||||
- <SurplusPostings> | Документы оприходования излишков в емкостях | |||||||||||||||
- <SurplusPosting | ||||||||||||||||
DateTime="06.02.2013 10:20:17" | DateTime | Дата и время создания документа | ||||||||||||||
FuelName="Аи92" | String | Наименование ГСМ | ||||||||||||||
FuelExtCode="" | String | Внешний код ГСМ | ||||||||||||||
TankNum="2" | Integer | Номер емкости | ||||||||||||||
TankExtCode="" | String | Внешний код емкости | ||||||||||||||
Volume="10" | Float | Объем ГСМ | ||||||||||||||
Mass="0"/> | Float | Масса ГСМ | ||||||||||||||
+ <SurplusPosting … > | ||||||||||||||||
+ <SurplusPosting … > | ||||||||||||||||
</SurplusPostings> | ||||||||||||||||
- <LossRetirements> | Документы списания потерь в емкостях | |||||||||||||||
- <LossRetirement | ||||||||||||||||
DateTime="06.02.2013 10:20:17" | DateTime | Дата и время создания документа | ||||||||||||||
FuelName="А76" | String | Наименование ГСМ | ||||||||||||||
FuelExtCode="" | String | Внешний код ГСМ | ||||||||||||||
TankNum="1" | Integer | Номер емкости | ||||||||||||||
TankExtCode="" | String | Внешний код емкости | ||||||||||||||
Volume="89" | Float | Объем ГСМ | ||||||||||||||
Mass="0"/> | Float | Масса ГСМ | ||||||||||||||
+ <LossRetirement … > | ||||||||||||||||
+ <LossRetirement … > | ||||||||||||||||
</LossRetirements> | ||||||||||||||||
- <TradeDocsInBills> | ||||||||||||||||
<TradeDocsInBill | Документ «Приходная накладная» | |||||||||||||||
InBillHID="59" | Integer | ID документа | ||||||||||||||
NDoc="2" | String | Номер документа | ||||||||||||||
DateDoc="30.10.2017 15:52:03" | DateTime | Дата документа | ||||||||||||||
PriceName=" Розничная цена " | String | Название категории цены | ||||||||||||||
PriceExtCode="" | String | Внешний код категории цены | ||||||||||||||
PartnerName=" Основной поставщик " | String | Контрагент | ||||||||||||||
PartnerInn="" | String | ИНН Контрагента | ||||||||||||||
PartnerKPP="" | String | КПП | ||||||||||||||
PartnerExtCode="" | String | Внешний код контрагента | ||||||||||||||
StoragesName=" Основной склад " | String | Название склада | ||||||||||||||
StoragesExtCode="" | String | Внешний код склада | ||||||||||||||
FirmsName=" Наша Фирма " | String | Название фирмы | ||||||||||||||
FirmsExtCode=""> | String | Внешний код фирмы | ||||||||||||||
<Item | Товарные позиции документа | |||||||||||||||
ItemName=" Товар 1 " | String | Наименование товара | ||||||||||||||
ItemIsService="0" | Boolean | Признак, что товар является услугой | ||||||||||||||
ItemCode="" | String | Штрихкод товара | ||||||||||||||
ItemExtCode="" | String | Внешний код товара | ||||||||||||||
UnitName=" шт " | String | Название единицы измерения | ||||||||||||||
UnitExtCode="" | String | Внешний код единицы измерения | ||||||||||||||
Amount="11665,5" | Float | Сумма | ||||||||||||||
Quantity="1111" | Float | Количество | ||||||||||||||
Price="10,5" | Float | Цена товара | ||||||||||||||
NdsAmount="1060,5" | Float | Сумма НДС | ||||||||||||||
Total="11665,5" | Float | Итого | ||||||||||||||
NdsName="10%" | String | Значение НДС | ||||||||||||||
NdsExtCode="" /> | String | Внешний код НДС | ||||||||||||||
+ <TradeDocsInBill … /> | ||||||||||||||||
+ <TradeDocsInBill … /> | ||||||||||||||||
</TradeDocsInBill> | ||||||||||||||||
- <TradeDocsOutBills> | ||||||||||||||||
<TradeDocsOutBill | Документы «Расходная накладная» | |||||||||||||||
OutBillHID="6" | ||||||||||||||||
NDoc="2" | String | Номер документа | ||||||||||||||
DateDoc="30.10.2017 15:52:12" | DateTime | Дата документа | ||||||||||||||
PriceName=" Расходная опт " | String | Название категории цены | ||||||||||||||
PriceExtCode="" | String | Внешний код категории цены | ||||||||||||||
PartnerName=" Основной покупатель " | String | Контрагент | ||||||||||||||
PartnerInn="" | String | ИНН Контрагента | ||||||||||||||
PartnerKPP="" | String | КПП | ||||||||||||||
PartnerExtCode="" | String | Внешний код контрагента | ||||||||||||||
StoragesName=" Основной склад " | String | Название склада | ||||||||||||||
StoragesExtCode="" | String | Внешний код склада | ||||||||||||||
FirmsName=" Наша Фирма " | String | Название фирмы | ||||||||||||||
FirmsExtCode=""> | String | Внешний код фирмы | ||||||||||||||
<Item | Товарные позиции документа | |||||||||||||||
ItemName=" Товар 1 " | String | Наименование товара | ||||||||||||||
ItemIsService="0" | Boolean | Признак, что товар является услугой | ||||||||||||||
ItemCode="" | String | Штрихкод товара | ||||||||||||||
ItemExtCode="" | String | Внешний код товара | ||||||||||||||
UnitName=" шт " | String | Название единицы измерения | ||||||||||||||
UnitExtCode="" | String | Внешний код единицы измерения | ||||||||||||||
Amount="5500" | Float | Сумма | ||||||||||||||
Quantity="22" | Float | Количество | ||||||||||||||
Price="250" | Float | Цена товара | ||||||||||||||
NdsAmount="500" | Float | Сумма НДС | ||||||||||||||
Total="5500" | Float | Итого | ||||||||||||||
NdsName="10%" | String | Значение НДС | ||||||||||||||
NdsExtCode="" /> | String | Внешний код НДС | ||||||||||||||
+<TradeDocsOutBill | ||||||||||||||||
+<TradeDocsOutBill | ||||||||||||||||
</TradeDocsOutBills> | ||||||||||||||||
- <TradeDocsInActs> | Документы «Акт оприходования» | |||||||||||||||
<TradeDocsInAct | ||||||||||||||||
InActHID="2" | ||||||||||||||||
NDoc="2" | String | Номер документа | ||||||||||||||
DateDoc="30.10.2017 15:52:23" | DateTime | Дата документа | ||||||||||||||
StoragesName=" Основной склад " | String | Название склада | ||||||||||||||
StoragesExtCode="" | String | Внешний код склада | ||||||||||||||
FirmsName=" Наша Фирма " | String | Название фирмы | ||||||||||||||
FirmsExtCode=""> | String | Внешний код фирмы | ||||||||||||||
<Item | Товарные позиции документа | |||||||||||||||
ItemName=" Товар 1 " | String | Наименование товара | ||||||||||||||
ItemIsService="0" | Boolean | Признак, что товар является услугой | ||||||||||||||
ItemCode="" | String | Штрихкод товара | ||||||||||||||
ItemExtCode="" | String | Внешний код товара | ||||||||||||||
UnitName=" шт " | String | Название единицы измерения | ||||||||||||||
UnitExtCode="" | String | Внешний код единицы измерения | ||||||||||||||
Quantity="322" /> | Float | Количество | ||||||||||||||
+ <TradeDocsInAct … /> | Документы «Акт оприходования» | |||||||||||||||
+ <TradeDocsInAct … /> | Документы «Акт оприходования» | |||||||||||||||
</TradeDocsInActs> | Документы «Акт оприходования» | |||||||||||||||
<TradeDocsOutAct | Документы «Акт списания» | |||||||||||||||
OutActHID="2" | ||||||||||||||||
NDoc="2" | String | Номер документа | ||||||||||||||
DateDoc="30.10.2017 15:52:37" | DateTime | Дата документа | ||||||||||||||
StoragesName=" Основной склад " | String | Название склада | ||||||||||||||
StoragesExtCode="" | String | Внешний код склада | ||||||||||||||
FirmsName=" Наша Фирма " | String | Название фирмы | ||||||||||||||
FirmsExtCode=""> | String | Внешний код фирмы | ||||||||||||||
<Item | Товарные позиции документа | |||||||||||||||
ItemName=" Товар 1 " | String | Наименование товара | ||||||||||||||
ItemIsService="0" | Boolean | Признак, что товар является услугой | ||||||||||||||
ItemCode="" | String | Штрихкод товара | ||||||||||||||
ItemExtCode="" | String | Внешний код товара | ||||||||||||||
UnitName=" шт " | String | Название единицы измерения | ||||||||||||||
UnitExtCode="" | String | Внешний код единицы измерения | ||||||||||||||
Quantity="2" /> | Float | Количество | ||||||||||||||
+ <TradeDocsOutAct … / > | ||||||||||||||||
+ <TradeDocsOutAct … / > | ||||||||||||||||
</TradeDocsOutActs> | ||||||||||||||||
- <TradeDocsMoveItems> | ||||||||||||||||
<TradeDocsMoveItem | Документы «Движение товаров» | |||||||||||||||
MoveItemHID="4" | ||||||||||||||||
NDoc="2" | String | Номер документа | ||||||||||||||
DateDoc="30.10.2017 15:52:51" | DateTime | Дата документа | ||||||||||||||
SrcStoragesName=" Основной склад " | Наименование исходного склада | |||||||||||||||
SrcStoragesExtCode="" | Внешний код исходного склада | |||||||||||||||
DstStoragesName=" Розничный склад " | Наименование склада назначения | |||||||||||||||
DstStoragesExtCode="" | Внешний код склада назначения | |||||||||||||||
SrcFirmsName=" Наша Фирма " | ||||||||||||||||
SrcFirmsExtCode="" | ||||||||||||||||
DstFirmsName=" Наша Фирма " | ||||||||||||||||
DstFirmsExtCode=""> | ||||||||||||||||
<Item | Товарные позиции документа | |||||||||||||||
ItemName=" Товар 1 " | String | Наименование товара | ||||||||||||||
ItemIsService="0" | Boolean | Признак, что товар является услугой | ||||||||||||||
ItemCode="" | String | Штрихкод товара | ||||||||||||||
ItemExtCode="" | String | Внешний код товара | ||||||||||||||
UnitName=" шт " | String | Название единицы измерения | ||||||||||||||
UnitExtCode="" | String | Внешний код единицы измерения | ||||||||||||||
Quantity="33" /> | Float | Количество | ||||||||||||||
+ <TradeDocsMoveItem … /> | ||||||||||||||||
+ <TradeDocsMoveItem … /> | ||||||||||||||||
</TradeDocsMoveItems> | ||||||||||||||||
- <ItemRests> | ||||||||||||||||
<ItemRest | Документы «Ввод остатков номенклатуры» | |||||||||||||||
ItemRest="2538" | Остаток | |||||||||||||||
StorageExtCode="" | String | Внешний код склада | ||||||||||||||
StorageName=" Основной склад " | String | Наименование склада | ||||||||||||||
ItemExtCode="" | String | Внешний код товара | ||||||||||||||
ItemName=" Товар 1 " | String | Наименование товара | ||||||||||||||
ItemCode="" /> | String | Штрихкод товара | ||||||||||||||
<ItemRest | Список товаров | |||||||||||||||
ItemRest="-10" | Остаток | |||||||||||||||
StorageExtCode="" | String | Внешний код склада | ||||||||||||||
StorageName=" Розничный склад " | String | Наименование склада | ||||||||||||||
ItemExtCode="" | String | Внешний код товара | ||||||||||||||
ItemName=" Товар 1 " | String | Наименование товара | ||||||||||||||
ItemCode="" /> | String | Штрихкод товара | ||||||||||||||
<ItemRest … /> | ||||||||||||||||
<ItemRest … /> | ||||||||||||||||
</ItemRests> | ||||||||||||||||
- <OutcomesByRetailDetail> | ||||||||||||||||
<OutcomeByRetailDetail | Детальная реализация ГСМ через ТРК | |||||||||||||||
DateTime="30.10.2017 15:47:56" | Datetime | Дата и время совершения операции | ||||||||||||||
OrderNum="1" | Integer | Номер заказа внутри смены | ||||||||||||||
HoseName="1" | Integer | Номер рукава | ||||||||||||||
FuelName=" Аи 95 " | String | Наименование ГСМ | ||||||||||||||
FuelExtCode="" | String | Внешний код ГСМ | ||||||||||||||
TankNum="3" | Integer | Номер емкости | ||||||||||||||
TankExtCode="" | String | Внешний код емкости | ||||||||||||||
PaymentModeName=" Наличный расчет " | String | Наименование вида оплаты | ||||||||||||||
PaymentModeExtCode="" | String | Внешний код вида оплаты | ||||||||||||||
Volume="6,05" | Float | Объем | ||||||||||||||
