Для запуска налива нажать кнопку "Пуск". Устройство проверяет, что все подключенные датчики выдают разрешающие сигналы
Настраиваемый | Значение | Состояние датчиков | |
разрешающее | запрещающее | ||
Полярность сигнала состояния насоса | ток есть | ток есть | тока нет |
тока нет | тока нет | ток есть | |
нет сигнала | любое | --- | |
Запрещающий сигнал | ток есть | тока нет | ток есть |
тока нет | ток есть | тока нет | |
нет сигнала | любое | --- |
Код | Описание | Варианты действий | ||
02 | Устройство отключено | Установить режим работы "1" | ||
07 | Ошибка ГИ | Проверить ГИ, заменить на исправный. | ||
Уточняющий код (верхняя строка): 1 – отсутствие импульсов на первом канале ГИ; 2 – отсутствие импульсов на втором канале ГИ; 3 – обратное вращение ГИ; 4 – датчик отключен или неисправен Уточняющий код (нижняя строка): номер рукава, на котором возникла ошибка | ||||
11 | Неисправен внутренний термодатчик | Заменить внутренний термодатчик. Для снятия индикации ошибки можно установить параметру "Отключение внутреннего датчика температуры…" значение – "отключено". | ||
13 | Нет связи с системой управления | Проверить целостность интерфейсного кабеля, правильность его подключения, а также исправность интерфейсных цепей устройства и СУ | ||
20 | Нет связи с массомером | Параметру "Способ задания плотности" установить значение отличное от "автоматически" | ||
21 | Отпуск топлива заблокирован параметром "Ограничение по отпуску топлива" | Снять блокировку путем записи значения "отключено", или ввести новое ограничение | ||
39 | При выключении питания были сохранены не все данные (нет парковки) | При неоднократном появлении проверить цепь формирования сигнала "PFI". | ||
Уточняющий код (верхняя строка) представлен в виде двух чисел XY: | ||||
X(причина перезагрузки устройства) 1 – отключение питания 2 – получен сигнал Reset 3 – низкое напряжение питания 4 – остановка программы 5 – внутрисхемное программирование 6 – смена режима работы 7 – получен сигнал PFI | Y(нет парковки) 1 – парковка не начиналась (нет сигнала "PFI"); 2 – парковка началась, но не была завершена.
| |||
43 | Нет сигнала включения насоса | Проверить цепь формирования сигнала обратной связи от магнитного пускателя насоса и исправность соответствующей цепи ОУ | ||
50 (НЕ УВЕЗИ) | Сработал параметр "Тайм-аут оповещения о снятом кране" | Вернуть раздаточный кран в лоток держателя. | ||
67 | Перегрев устройства | Предпринять меры для понижения температуры устройства и не допускать его перегрева | ||
Уточняющий код (верхняя строка): температура на момент ошибки | ||||
68 | Ошибка проверки ДРТ | Убедиться в исправности ДРТ и отсутствии течей в гидравлическом отсеке | ||
Уточняющий код (верхняя строка): 1 – не прошла проверка до включения насоса (параметр 1158) 2 – не прошла проверка до открытия клапанов (параметр 1159) |
Здесь отображаются связанные статьи с учетом выбранных меток. Щелкните, чтобы отредактировать макрос и добавить или изменить метки.
|