Разрешающие сигналы в Настр. 106К1Е
№ датчика/ запрещ. сигнала | Запрещающий сигнал | Статус | Индикация | Налив |
|---|---|---|---|---|
№1 | УЗА | Выкл. | РАЗРЕШЕН | |
| Вкл. | ЗАПРЕЩЕН | |||
| №2 | ДПН | РАЗРЕШЕН | ||
ЗАПРЕЩЕН | ||||
| №3 | ИДПН | Не испр. | РАЗРЕШЕН | |
| Испр. | ЗАПРЕЩЕН | |||
| №4 | ДП | Выкл. | РАЗРЕШЕН | |
| Вкл. | ЗАПРЕЩЕН | |||
| №5 | НАСОС | Вкл. | РАЗРЕШЕН | |
| Выкл. | ЗАПРЕЩЕН |
| Устройство готово к заданию дозы |
|---|
| Отпуск начался |
|---|
| УЗА включено. Доза не может быть задана |
|---|
| Нет сигнала насоса. Налив не начинается |
|---|
Ошибка 43: Сигнал насоса пропал во время налива. Налив прекращается |
|---|
Связанные статьи




